从1947年至今·最全NBA总决赛冠军记录·百度移动端精选
NBA总冠军奖杯——拉里·奥布莱恩杯
NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)总冠军是每年NBA总决赛的最终胜者,代表着该赛季篮球界的最高荣誉。自1946-47赛季创办以来,NBA已走过七十余年的辉煌历程,诞生了无数传奇球队和伟大球星。
从早期的明尼阿波利斯湖人到如今的多支豪门争雄,NBA总冠军的归属见证了篮球运动的发展与变革。本页面为您完整收录历届NBA总冠军球队、夺冠次数、王朝时期及经典总决赛回顾。
NBA历届总决赛冠军球队一览
明尼阿波利斯湖人开创王朝,凯尔特人随后建立史上最伟大的八连冠。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 |
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 |
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 |
NBA历史总冠军次数排行榜
NBA历史上最伟大的王朝球队
凯尔特人在比尔·拉塞尔的带领下创造了NBA历史上最不可思议的八连冠(1959-1966),13年内夺得11个总冠军。拉塞尔被誉为"指环王",是NBA历史上最伟大的防守球员。球队还拥有鲍勃·库西、约翰·哈夫利切克等传奇球星。
在"魔术师"约翰逊和"天勾"贾巴尔的带领下,湖人在80年代五夺总冠军,打造了华丽的"Showtime"篮球风格。1987年更是以4-2击败宿敌凯尔特人夺冠。2000-2002年,OK组合(奥尼尔+科比)实现三连冠,建立新世纪王朝。
迈克尔·乔丹带领公牛在90年代两次完成三连冠(1991-1993、1996-1998),六年内六夺总冠军,创造了NBA历史上最伟大的个人王朝。1996年72胜10负的常规赛战绩至今仍是历史最佳之一。乔丹被公认为篮球之神。
马刺在邓肯的带领下,跨越15年五夺总冠军,展现了极强的球队稳定性。GDP组合(邓肯、帕克、吉诺比利)成为NBA历史上最成功的三人组之一。马刺以团队篮球和铁血防守著称。
在斯蒂芬·库里的引领下,勇士以小球革命改变了NBA的打法。2015-2018年四年内三夺总冠军,2022年再次夺冠。库里的三分球技术彻底改变了现代篮球的格局。
NBA总决赛最有价值球员
杰森·塔图姆(波士顿凯尔特人)——场均22.2分7.8篮板7.2助攻
尼古拉·约基奇(丹佛掘金)——场均30.2分14篮板7.2助攻
斯蒂芬·库里(金州勇士)——场均31.2分6篮板5助攻
扬尼斯·阿德托昆博(密尔沃基雄鹿)——场均35.2分13.2篮板5助攻
勒布朗·詹姆斯(洛杉矶湖人)——场均29.8分11.8篮板8.5助攻
勒布朗·詹姆斯(克利夫兰骑士)——1-3逆转夺冠,历史经典
迈克尔·乔丹(芝加哥公牛)——最后一投定乾坤,完美谢幕
迈克尔·乔丹(芝加哥公牛)——六场系列赛场均35.8分
魔术师约翰逊(洛杉矶湖人)——场均26.2分8篮板13助攻
杰里·韦斯特(洛杉矶湖人)——败方MVP,历史首次
关于NBA总冠军的热门问答
NBA总冠军有趣的数据统计
东部联盟球队共获得40次总冠军,西部联盟球队共获得38次总冠军(截至2024年)。东部以凯尔特人和湖人(搬迁前)为主力,西部以湖人、勇士、马刺为代表。
波士顿凯尔特人在1986年夺冠后,时隔22年才在2008年再次夺冠,创造了同一球队夺冠间隔最长纪录。密尔沃基雄鹿1971年夺冠后等了50年才在2021年再次夺冠。
最年轻的总冠军教练:2021年密尔沃基雄鹿的迈克·布登霍尔泽。最年长的总决赛MVP:2023年约基奇(28岁),而历史上最年长的冠军核心球员包括贾巴尔(42岁仍在夺冠)等。